Escuela de Enfermería
Escuela líder en la formación de recursos humanos en enfermería en el país.
Aceptados del Proceso de Selección.
A continuación encontrarán un listado de los Aceptados a la Licenciatura.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
ESCUELA DE ENFERMERÍA
RELACIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS
2026 - 2027
| N. | Folio | |
| 1 | AS3546 | |
| 2 | AS3549 | |
| 3 | AS3550 | |
| 4 | AS3576 | |
| 5 | AS3595 | |
| 6 | AS3597 | |
| 7 | AS3598 | |
| 8 | AS3616 | |
| 9 | AS3625 | |
| 10 | AS3626 | |
| 11 | AS3644 | |
| 12 | AS3654 | |
| 13 | AS3655 | |
| 14 | AS3670 | |
| 15 | AS3691 | |
| 16 | AS3697 | |
| 17 | AS3701 | |
| 18 | AS3702 | |
| 19 | AS3707 | |
| 20 | AS3715 | |
| 21 | AS3729 | |
| 22 | AS3730 | |
| 23 | AS3734 | |
| 24 | AS3735 | |
| 25 | AS3736 | |
| 26 | AS3744 | |
| 27 | AS3746 | |
| 28 | AS3763 | |
| 29 | AS3764 | |
| 30 | AS3770 | |
| 31 | AS3773 | |
| 32 | AS3779 | |
| 33 | AS3785 | |
| 34 | AS3788 | |
| 35 | AS3790 | |
| 36 | AS3824 | |
| 37 | AS3827 | |
| 38 | AS3830 | |
| 39 | AS3868 | |
| 40 | AS3894 | |
| 41 | AS3915 | |
| 42 | AS3921 | |
| 43 | AS3928 | |
| 44 | AS3929 | |
| 45 | AS 3931 |

