Fo Causa Código (CIE-10) No. de casos %
1 Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25.9) 1,741 30.814
2 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) 1,382 24.46
3 Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 484 8.5664
4 Enfermedades reumáticas del corazón (I00-I09.9) 335 5.9292
5 Trastornos del ritmo (I47-I49.9) 315 5.5752
6 Valvulopatías no reumáticas (I34-I39.8) 304 5.3805
7 Miocardiopatía idiopática (I51-I52.9) 174 3.0796
8 Cardiomiopatías miocarditis (I40-I43.8) 157 2.7788
9 Enfermedades cardiopulmonares (I26-I28.9) 134 2.3717
10 Enfermedades hipertensivas (I10-I15.9) 122 2.1593
11 Otras causas (-) 502 8.885
  Total   5,650 100.00%