DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013

Fo Causa Código (CIE-10) No. de casos %
1 Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25.9) 1,580 28.37
2 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) 1,377 24.73
3 Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 489 8.78
4 Enfermedades reumáticas del corazón (I00-I09.9) 343 6.16
5 Trastornos del ritmo (I47-I49.9) 322 5.78
6 Valvulopatías no reumáticas (I34-I39.8) 295 5.3
7 Cardiomiopatías miocarditis (I40-I43.8) 207 3.72
8 Miocardiopatía idiopática (I51-I52.9) 177 3.18
9 Enfermedades hipertensivas (I10-I15.9) 149 2.68
10 Enfermedades cardiopulmonares (I26-I28.9) 118 2.12
11 Otras causas (-) 512 9.19
  Total   5,569 100

 



Última modificación:
sábado, 24 de septiembre de 2022 a las 15:37hrs. por WebMaster